項(xiàng)目名稱:遵義縣10000畝西瓜種植基地項(xiàng)目 | |||
行業(yè)類別:農(nóng)林漁牧 | 項(xiàng)目類別:其它項(xiàng)目 | ||
建設(shè)性質(zhì):新建 | 合作方式:獨(dú)資 | ||
項(xiàng)目現(xiàn)狀: | |||
1、建設(shè)條件: | |||
項(xiàng)目區(qū)地貌為低中山地貌,海拔l000米左右,高差小于200米,起伏不大,地勢(shì)平緩;項(xiàng)目區(qū)地處中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū),氣候?yàn)閬啛釒夂颍瑹o(wú)嚴(yán)寒,夏無(wú)酷暑,雨熱同季。年平均氣溫l5.5℃,≥10℃活動(dòng)積溫4800℃,年平均日照1146h,年平均降雨量1035mm,年平均相對(duì)濕度82%,年平均無(wú)霜期283天左右,極端最低氣溫一8℃,極端最高氣溫3 6.7℃。干旱、秋風(fēng)、倒春寒、雹災(zāi)、暴雨等災(zāi)害性天氣候較少。自然條件非常適宜西瓜種植。 | |||
2、產(chǎn)業(yè)條件: | |||
種植西瓜可以增加農(nóng)民收入,從人均需食水果的量來(lái)看,種植西瓜很有市場(chǎng),市場(chǎng)好的同時(shí)就促進(jìn)了農(nóng)民增收??梢约涌煺{(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的步伐。 | |||
3、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè): | |||
本項(xiàng)目產(chǎn)品因?qū)嵤┑攸c(diǎn)與周邊省市有一定的季節(jié)溫差,輻射區(qū)域可達(dá)重慶、貴陽(yáng)、遵義市及廣西、云南等省市。 | |||
4、項(xiàng)目選址及規(guī)模: | |||
占地面積:10000畝 | 建筑面積: | ||
情況說(shuō)明:項(xiàng)目選址在遵義縣,發(fā)展西瓜種植基地1萬(wàn)畝。 | |||
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容: | |||
建設(shè)西瓜標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地,種植面積1萬(wàn)畝。 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo)分析: | |||
總投資額:5000萬(wàn)人民幣 | 引資金額:5000萬(wàn)人民幣 | ||
自有資金: | 投資回收期:2年 | ||
年銷售收入:10000萬(wàn)人民幣 | 年利潤(rùn):2000萬(wàn)人民幣 | ||
投資利潤(rùn)率:20% | |||
分年投資計(jì)劃: | |||
優(yōu)惠政策及扶持條件: | |||
《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見》(國(guó)發(fā)〔2012〕2號(hào))、《中共貴州省委關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的意見》(黔黨發(fā)〔2012〕4號(hào)、《中共遵義縣委關(guān)于加快三化同步率先建成全面小康社會(huì)的決定》和《遵義縣招商引資優(yōu)惠政策》(縣府發(fā)〔2012〕11號(hào))。 | |||
項(xiàng)目業(yè)主單位聯(lián)系方式: | |||
名稱: | |||
地址: | 郵編: | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人: | 座機(jī): | 手機(jī): |
傳真: | 郵箱: | QQ: | |
項(xiàng)目服務(wù)單位聯(lián)系方式: | |||
名稱:貴州省遵義縣投資促進(jìn)局 | |||
地址:遵義縣南白鎮(zhèn)萬(wàn)壽廣場(chǎng)綜合辦公樓11樓 | 郵編:563100 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:陳后軍 | 座機(jī):0852-7231353、7231606 | 手機(jī):13908520978 |
傳真:0852-7222582 | 郵箱:zyxtzcjj@163.com | QQ:365048323 |
編輯:李朋 責(zé)任編輯:顏勁