項目代碼: | xjzs20134699 |
投資總額: | 22000.00 萬元 |
建設(shè)地點: | 各縣市工業(yè)園 |
建設(shè)規(guī)模: | 年產(chǎn)3.4萬噸 |
經(jīng)濟效益預(yù)測: | 項目建成后,年實現(xiàn)銷售收入5.5億元,利稅0.7億元。 |
優(yōu)勢分析: | 項目科技含量高,技術(shù)成熟,產(chǎn)品銷路好,產(chǎn)品附加值高,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,發(fā)展前景廣闊。 |
主要原料及保證情況: | 昌吉州盛產(chǎn)玉米,僅2012年種植面積128.17萬畝,總產(chǎn)量59.02萬噸, 還有周邊石河子、吐魯番地區(qū)、塔城地區(qū)都種植了大量的玉米,因此會產(chǎn)生大量的秸稈,原料十分充足,價格低廉,可以大降低纖維漿粕的生產(chǎn)成本,有豐富的原料資源優(yōu)勢 |
市場需求預(yù)測: | 玉米秸稈纖維漿粕可代替木漿和棉漿,是粘膠纖維、玻璃紙、無毒塑料、膠片、纖維素醚、噴漆、醫(yī)藥等行業(yè)的主要原料,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、化工、環(huán)保上獲得了越來越多的應(yīng)用 |
項目合作方式: | 獨資 |
項目前期準備情況: | |
我方企業(yè)現(xiàn)有情況: | |
項目詳細: | 建設(shè)年產(chǎn)3.4萬噸玉米秸稈纖維漿粕項目 |
聯(lián)系人:曾波 聯(lián)系單位:昌吉州商務(wù)局 聯(lián)系電話:0994-2267892 編輯:李朋 責(zé)任編輯:顏勁 |